CNAE section B: mining codes in English.
45 CNAE 2.3 subclasses in section B (Mining and quarrying), with the English label, the ISIC Rev.4 class and the number of active Brazilian companies using each as their main activity: 17,139 in all.
The most used codes in this section are sand, gravel and pebble extraction and associated processing (0810-0/06, 5,246); quarrying and crushing of stone and other construction materials n.e.c. (0810-0/99, 2,008); granite quarrying and associated processing (0810-0/02, 1,332). To see these companies by state, size and division, open Mining companies in Brazil.
05 · Mining of coal
| CNAE | Activity (English) | Portuguese (official) | ISIC | Companies |
|---|---|---|---|---|
0500-3/01 | Coal mining | Extração de carvão mineral | 05 (0510 / 0520) | 33 |
0500-3/02 | Coal processing | Beneficiamento de carvão mineral | 05 (0510 / 0520) | 25 |
Division 05: Mining of coal. Companies = active head offices with this main CNAE.
06 · Extraction of crude petroleum and natural gas
| CNAE | Activity (English) | Portuguese (official) | ISIC | Companies |
|---|---|---|---|---|
0600-0/01 | Extraction of crude petroleum and natural gas | Extração de petróleo e gás natural | 06 (0610 / 0620) | 538 |
0600-0/02 | Oil shale extraction and processing | Extração e beneficiamento de xisto | 06 (0610 / 0620) | 2 |
0600-0/03 | Oil sands extraction and processing | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | 06 (0610 / 0620) | 13 |
Division 06: Extraction of crude petroleum and natural gas. Companies = active head offices with this main CNAE.
07 · Mining of metal ores
| CNAE | Activity (English) | Portuguese (official) | ISIC | Companies |
|---|---|---|---|---|
0710-3/01 | Iron ore mining | Extração de minério de ferro | 0710 | 437 |
0710-3/02 | Iron ore pelletizing, sintering and other processing | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 0710 | 106 |
0721-9/01 | Aluminium ore (bauxite) mining | Extração de minério de alumínio | 0729 | 28 |
0721-9/02 | Aluminium ore processing | Beneficiamento de minério de alumínio | 0729 | 8 |
0722-7/01 | Tin ore mining | Extração de minério de estanho | 0729 | 56 |
0722-7/02 | Tin ore processing | Beneficiamento de minério de estanho | 0729 | 14 |
0723-5/01 | Manganese ore mining | Extração de minério de manganês | 0729 | 139 |
0723-5/02 | Manganese ore processing | Beneficiamento de minério de manganês | 0729 | 13 |
0724-3/01 | Precious metal ore mining | Extração de minério de metais preciosos | 0729 | 1,135 |
0724-3/02 | Precious metal ore processing | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 0729 | 92 |
0725-1/00 | Mining of radioactive minerals | Extração de minerais radioativos | 0721 | 4 |
0729-4/01 | Niobium and titanium ore mining | Extração de minérios de nióbio e titânio | 0729 | 44 |
0729-4/02 | Tungsten ore mining | Extração de minério de tungstênio | 0729 | 12 |
0729-4/03 | Nickel ore mining | Extração de minério de níquel | 0729 | 19 |
0729-4/04 | Mining of copper, lead, zinc and other non-ferrous metal ores n.e.c. | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 0729 | 204 |
0729-4/05 | Processing of copper, lead, zinc and other non-ferrous metal ores n.e.c. | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 0729 | 48 |
Division 07: Mining of metal ores. Companies = active head offices with this main CNAE.
08 · Mining of non-metallic minerals
| CNAE | Activity (English) | Portuguese (official) | ISIC | Companies |
|---|---|---|---|---|
0810-0/01 | Slate quarrying and associated processing | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 0810 | 139 |
0810-0/02 | Granite quarrying and associated processing | Extração de granito e beneficiamento associado | 0810 | 1,332 |
0810-0/03 | Marble quarrying and associated processing | Extração de mármore e beneficiamento associado | 0810 | 189 |
0810-0/04 | Limestone and dolomite quarrying and associated processing | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 0810 | 541 |
0810-0/05 | Gypsum and kaolin extraction | Extração de gesso e caulim | 0810 | 114 |
0810-0/06 | Sand, gravel and pebble extraction and associated processing | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 0810 | 5,246 |
0810-0/07 | Clay extraction and associated processing | Extração de argila e beneficiamento associado | 0810 | 573 |
0810-0/08 | Saibro (gravelly clay) extraction and associated processing | Extração de saibro e beneficiamento associado | 0810 | 205 |
0810-0/09 | Basalt quarrying and associated processing | Extração de basalto e beneficiamento associado | 0810 | 272 |
0810-0/10 | Gypsum and kaolin processing associated with extraction | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | 0810 | 47 |
0810-0/99 | Quarrying and crushing of stone and other construction materials n.e.c. | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 0810 | 2,008 |
0891-6/00 | Mining of minerals for fertilizers and other chemical products | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 0891 | 182 |
0892-4/01 | Sea salt extraction | Extração de sal marinho | 0893 | 64 |
0892-4/02 | Rock salt mining | Extração de sal-gema | 0893 | 2 |
0892-4/03 | Salt refining and other treatment | Refino e outros tratamentos do sal | 0893 | 62 |
0893-2/00 | Gemstone extraction (precious and semi-precious stones) | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 0899 | 382 |
0899-1/01 | Graphite mining | Extração de grafita | 08 (0892 / 0899) | 22 |
0899-1/02 | Quartz mining | Extração de quartzo | 08 (0892 / 0899) | 228 |
0899-1/03 | Asbestos mining | Extração de amianto | 08 (0892 / 0899) | 1 |
0899-1/99 | Mining of other non-metallic minerals n.e.c. | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 08 (0892 / 0899) | 825 |
Division 08: Mining of non-metallic minerals. Companies = active head offices with this main CNAE.
09 · Mining support service activities
| CNAE | Activity (English) | Portuguese (official) | ISIC | Companies |
|---|---|---|---|---|
0910-6/00 | Support activities for petroleum and natural gas extraction | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 0910 | 651 |
0990-4/01 | Support activities for iron ore mining | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 0990 | 175 |
0990-4/02 | Support activities for non-ferrous metal ore mining | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 0990 | 344 |
0990-4/03 | Support activities for non-metallic mineral mining | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos | 0990 | 565 |
Division 09: Mining support service activities. Companies = active head offices with this main CNAE.
Classification: IBGE/CONCLA (CNAE 2.3, CNAE-ISIC correspondence). English labels: LatSouth. Counts: Receita Federal release 2026-10-10, individual entrepreneurs excluded. Full crosswalk CSV.
Other sections
Get Brazil's mining companies by these codes.
10,933,117 active Brazilian companies from the Receita Federal (CNPJ registry), cleaned, in English, with ISIC codes and no personal data. Free 25-row sample; full country file or ready-made packages.